Atributos
| Microsoft Zune
| Apple iPod G5
| Creative Zen Vision: M
|
Vista frontal (sem estar a escala) |  |  |  |
Galeria de Imagens
| flickr | flickr | flickr |
| Vídeos | YouTube | CNET | YouTube
|
Página oficial
| Zune.net | Apple.com | Creative.com |
Informação adicional
| Wikipedia | Wikipedia | Wikipedia |
Disponível desde:
| 2006-11-14 | Outubro de 2005
| Janeiro de 2006
|
| Garantia | 1 ano, limitada
| 1 ano, limitada | 1 ano, limitada |
Sistemas operativos
| Windows XP | Windows XP e Macintosh | Windows XP e Linux
|
| Dimensões | 112 x 61mm | 104 x 61mm | 104 x 62 mm |
| Espessura | 15 mm | 11 ou 14 mm | 19 ou 22 mm |
| Peso | 159 g | 136 ou 156 g | 163 ou 178 g |
| Materiais de construção | Estrutura de plástico com uma cobertura de borracha ( à prova de riscos) | Base de metal polido, capa de plástico (facilmente riscável) | Base de metal polido, capa de plástico (facilmente riscável) |
Construtor | Toshiba | Apple Computer | Creative Technology |
| Capacidade de armazenamento | 30Gb | 30Gb ou 80Gb | 30Gb ou 60Gb |
| Disco rígido | Toshiba, MK3008GAL | Toshiba | Toshiba |
| Acessórios incluídos | auriculares, cabo USB, cobertura e CD de instalação | auriculares, cabo USB, suporte base, cobertura, guia e CD de instalação | auriculares, cabo USB, suporte base, cobertura, guia e CD de instalação |
| Acessórios não incluídos | Adaptador AC, cabo AV | Adaptador AC, cabo AV | Adaptador AC, cabo AV |
| Acessórios opcionais | List at Amazon | List at Amazon | List at Amazon |
| Cores disponíveis | branco, preto e castanho | branco, preto e mais opções em Colorware | branco, preto, lima, azul bebé, cor-de-rosa |
| Ficheiros áudio suportados | MP3, AAC, WMA | MP3, AAC, AAC,Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV | MP3, WMA, WMA,Audible, WAV |
| Velocidade de reprodução áudio ajustável | Não | Sim (lento,normal e rápido) | Sim |
| Podcast suportados | apenas podcasts MP3 | sim, MP3 e AAC podcasts | apenas podcasts MP3 |
| Loja online de suporte | Sim - Zune Marketplace | Sim - iTunes Media Store | Sim - Amazon Unbox |
| Definições vídeo | Nenhuma | Widescreen on/off | Fit to screen |
| Ficheiros vídeo suportados | .WMV | .M4V, .MP4, .MOV | .WMV, .AVI |
| Opções de TV | Sim, cabo AV opcional, NTSC e PAL | Sim, cabo AV opcional, resolução máxima 320x240 pixel, NTCS e PAL
| Sim, cabo AV opcional, resolução máxima 640x480 pixels, NTCS e PAL
|
| Suporte de imagem | JPEG, resolução máxima 640x480 pixel, outros formatos de imagens são convertidos em JPEG quando importados para o aparelho | JPEG, resolução máxima 320x240 pixel, outros formatos de imagens são convertidos em JPEG quando importados para o aparelho | JPEG |
| Opções de visualização de imagens | Zoom e pan | Nenhuma | Rotação, zoom e pan |
| Detalhes de ficheiros áudio | nº de faixa, título, artista, álbum, duração da faixa | nº de faixa, título, artista, álbum, duração da faixa | nº de faixa, título, artista, álbum, estilo, ano duração da faixa, tipo de codec, bitrate
|
| Detalhes de ficheiros vídeo | nome, data, duração e descrição | Nenhum | nome e duração |
| Detalhes de ficheiros de imagens | Nenhum | Nenhum | nome, tamanho da imagem, tamanho do ficheiro, data e flash |
| Controladores | | | |
| Limitador de volume | Não | Sim | Sim |
| Ecrã | 76mm TFT LCD, 320x240 pixels,
| 64mm CD, 320x240 pixels, 65k de cores
| 64mm FT LCD, 320x240 pixels, 262k de cores
|
| Visível sobre a luz solar? | Sim | Sim | Não |
Definições de display
| Brilho | Brilho | Brilho |
Standard USB
| USB 2.0
| USB 2.0
| USB 2.0
|
Reset de hardware
| Sim, pressionando uma combinação de teclas | Sim, pressionando uma combinação de teclas
| Sim, pressionando um buraco por breves segundos |
| Bateria | Interna, iões de lítio, 3.7 V, 800mAh | Interna, iões de lítio | Interna, iões de lítio, 3.7 V, 1250mAh |
| Tempo máximo de reprodução áudio | 14 horas | 14 horas(30Gb) ou 20 horas(80Gb) | 14 horas(30Gb) ou 16 horas (60Gb) |
| Tempo máximo de reprodução vídeo | 4 horas | 3.5 horas(30Gb) ou 6.5 horas(80Gb) | 4 horas(30Gb) ou 5 horas (60Gb) |
| Software de interface necessário para adicionar média | Zune software | Apple iTunes | WMP, Creative MediaSource, Creative Media Explorer, ou Win. Explorer (XP)
|
| Carregamento de bateria | via USB | via USB | via USB |
| Controlo remoto | controlo remoto wireless opcional | controlo remoto wireless opcional | controlo remoto wireless opcional |
| WiFi | Sim, transmissor 802.11 b/g. Função limitada à transferência de ficheiros entre aparelhos Zune
| Não | Não |
| PIM | Não | Calendário, lista de contactos, agenda | Calendário, lista de contactos, agenda organizada através do seu PC
|
| Outras funções | Marcar qualquer música ou imagem | Relógio com despertador e cronómetro | Opção "comprar esta música mais tarde" |
| Funções de segurança | Não | Bloqueamento de ecrã com opção de um código de 4 dígitos | Bloqueamento de ecrã com opção de um código de 4 dígitos |
| Leitor de texto | Não | Sim, ficheiros simples .TXT | Não |
| Jogos | Não | Sim, incluídos(Brick, Music Quiz, Parachute e Solitário) outros jogos podem ser adquiridos na loja iTunes | Não |
| Menu inicial modificável | Não | Sim | Sim |
| Papel de parede | Sim | Não | Sim |
| Temas | Sim, 3 já incluídos | Não | Sim, 6 temas já incluídos |
| Controlos modificáveis | Não | Não | Sim |
Mensagem gravada a laser
| Não | Sim, no momento da compra tem a opção de gravar uma mensagem personalizada a lazer na parte de trás do seu iPod
| Não |
| Equalizador | 7 Prédefinições | 22 Prédefinições | 5 canais modificáveis / 8Prédefinições |
| Gravação de voz | Não | Não (possível com periféricos) | Sim, possui um microfone interno |
| Rádio FM | Sim | Não (possível com periféricos) | Sim |
| Gravação de rádio | Não | Não | Sim |
| Relógio | Não | Sim | Sim |
| Relógio alarme | Não | Sim | Sim |
| Sleep timer | Não | Sim | Sim |
| Línguas | apenas Inglês | 30 línguas(incluindo português) | 16 línguas(incluindo português) |
| Organização áudio | Através de metadata tags | Através de metadata tags | Através de metadata tags |
| Métodos de reprodução | Repetir, Shuffle | Repetir, Shuffle | Repetir, Shuffle |
| DAC | Wolfson Microelectronics WM8978G | Wolfson Microelectronics WM8758 | Integrado |
| CPU | Freescale MCIMX31LVKN5 | PortalPlayer PP5021 | Texas Instruments TMS320 DM320 |
| Site de fãs / Fórums | ZuneScene | iLounge | epiZENter |
| Reviews | Engadget Gizmodo | iLounge | AnythingButiPod |